Примущества:
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более | |
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,036 |
по ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,039 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,045 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,048 |
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Содержание органических веществ, ГОСТ Р ЕН 13820-2003, % по массе, не более | 4 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1608, кПа, не менее | 6,5 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826, кПа, не менее | 25 |
Группа горючести, ГОСТ Р ЕН 30244 | НГ |
Плотность, ГОСТ Р ЕН 1602, кг/м3 | 100 |
Параметры материала:
Толщина *, мм | 50 |
Ширина *, мм | 500 |
Длина *, мм | 1000 |
Количество в упаковке, м2 | 3 |
Количество в упаковке, м3 | 0,15 |
Количество в упаковке, шт | 6 |
* Возможно изготовление других размеров.
Единица измерения - упаковка.