Технические характеристики:
Размеры:
Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Площадь материала в упаковке, м2 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
10 | 0,305 | 6,1 | 1000 | 610 | 50 |
10 | 0,381 | 7,62 | 1250 | 610 | 50 |
5 | 0,381 | 3,81 | 1250 | 610 | 100 |
24 | 0,915 | 18,3 | 1250 | 610 | 50 |
12 | 0,915 | 9,15 | 1250 | 610 | 100 |
Рекомендуемые области применения:
Допустимые области применения: