Сфера применения:
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Толщина | 50...100 мм |
| Плотность | до 30—40 кг/м3 |
| Теплопроводность, не более | |
| λ10 | 0,036 Вт/(м×К) |
| λ25 (в сухом состоянии) | 0,038 Вт/(м×К) |
| λА (расчетное значение | 0,044 Вт/(м×К) |
| λБ (расчетное значение) | 0,048 Вт/(м×К) |
| Сжимаемость, не более | 20% |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более | 25% |
| Водопоглощение по объему, не более | 2,0% |
| Водопоглощение по массе, не более | 20% |
| Содержание органических веществ по массе, не более | 3,0% |
| Влажность по массе, не более | 0,5% |
Единица измерения - упаковка.