Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя:
Геометрические размеры:
Длина | Ширина | Марка | Толщина |
1000 мм | 600 мм | ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД | от 50 до 250 мм (с интервалом в 10 мм) |
1000 мм | 600 мм | ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 70 | от 50 до 250 мм (с интервалом в 10 мм) |
1000 мм | 600 мм | ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 80 | от 30 до 250 мм (с интервалом в 10 мм) |
1000 мм | 600 мм | ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 90 | от 30 до 250 мм (с интервалом в 10 мм) |
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Вент-фасад | Вент-фасад 70 | Вент-фасад80 | Вент-фасад90 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,036 | 0,035 / 0,036 | 0,034 / 0,036 | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,039 | 0,038 / 0,039 | 0,038 / 0,039 | 0,038 / 0,040 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 10 | 12 | 18* | 20* |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 3 | 4 | 5 | 8 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/кв.м, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Содержание органических веществ | %, по массе, не более | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
* при толщине 50 мм и более; при толщинах менее 50 мм норматив для ВЕНТ-ФАСАД 80 составляет 10 кПа, для ВЕНТ-ФАСАД 90 - 15 кПа.
Группа горючести:
Плиты являются негорючим материалом, группа горючести — НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Единица измерения - упаковка.