Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:
Геометрические размеры:
Марка | Длина | Ширина | Толщина* |
ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 160 | 1000 мм | 600 мм | от 30 до 200 мм (с интервалом в 10 мм) |
ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 175 | 1000 мм | 600 мм | от 30 до 100 мм (с интервалом в 10 мм) |
ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ 190 | 1000 мм | 600 мм | от 20 до 100 мм (с интервалом в 10 мм) |
ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ПЖ | 1000 мм | 600 мм | от 40 до 100 мм (с интервалом в 10 мм) |
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Кровля Верх 160 | Кровля Верх 175 | Кровля Верх 190 | Кровля Верх ПЖ |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,037 / 0,039 | 0,038 / 0,040 | 0,038 / 0,040 | 0,038 / 0,040 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,041 / 0,043 | 0,042 / 0,044 | 0,042 / 0,044 | 0,042 / 0,044 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 65* | 70* | 80*** | 120 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 14 | 16 | 17 | 20 |
Прочность при действии сосредоточенной нагрузки | Н, не менее | 750* | 850** | 900*** | 1500 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/кв.м, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Содержание органических веществ | %, по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
* при толщине 50 мм и более; при толщинах менее 50 мм нормативы составляют 60 кПа и 700 кПа.
** при толщине 40 мм и более; при толщинах менее 40 мм нормативы составляют 65 кПа и 750 кПа.
*** при толщине 40 мм и более; при толщинах менее 40 мм нормативы составляют 70 кПа и 850 кПа.
Группа горючести:
Плиты являются негорючим материалом, группа горючести — НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Единица измерения - упаковка.