Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:
Геометрические размеры:
Длина | Ширина | Толщина |
1000 мм | 600 мм | от 50 до 180 мм (с интервалом 10 мм) |
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Кровля Низ | Кровля Низ 100 | Кровля Низ 110 | Кровля Низ 120 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,037 | 0,035 / 0,037 | 0,036 / 0,038 | 0,036 / 0,038 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,038 / 0,039 | 0,039 / 0,041 | 0,040 / 0,042 | 0,040 / 0,042 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 25 | 30 | 35 | 40 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 8 | 8 | 9 | 10 |
Прочность при действии сосредоточенной нагрузки | Н, не менее | 300 | 400 | 500 | 600 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/кв.м, не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Содержание органических веществ | %, по массе, не более | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Группа горючести:
Плиты являются негорючим материалом, группа горючести — НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Единица измерения - упаковка.