Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях плоской кровли:
Геометрические размеры:
Марка плиты | Длина | Ширина | Толщина |
ЭКОВЕР® КРОВЛЯ 135 | 1000 мм | 600 мм | от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм) |
ЭКОВЕР® КРОВЛЯ 150 | 1000 мм | 600 мм | от 50 до 180 мм (с интервалом 10 мм) |
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Значение | |
Плотность | кг/м³ | 135 | 150 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К | Вт/м·К, не более | 0,038 | 0,038 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С (283±5) К | Вт/м·К, не более | 0,039 | 0,039 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 45 | 50 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 4,0 | 4,5 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 | 0,5 |
Группа горючести:
Плиты являются негорючим материалом, группа горючести — НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Единицы измерения - упаковка.