Геометрические размеры:
Длина | Ширина | Толщина |
1000 мм | 600 мм | от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм) |
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Значение |
Плотность | кг/м³ | 135 |
Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К | Вт/м·К, не более | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К | Вт/м·К, не более | 0,037 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа, не менее | 45 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Водопоглощение | %, по объему, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, по объему, не более | 4,0 |
Влажность | %, по массе, не более | 0,5 |
Группа горючести
Плиты являются негорючим материалом, группа горючести — НГ.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Единица измерения - упаковка.