Преимущества:
Геометрические размеры:
Длина | Ширина | Толщина* |
1000 мм | 600 мм | от 50 до 250 мм (с интервалом в 10 мм) |
*указаны возможности для производства, наличие материала во всех толщинах не гарантируется
Технические характеристики:
Показатель | Единицы измерения | Значение |
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С | Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не более | 0,039 / 0,041 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 16 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 40 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 |
Содержание органических веществ | %, по массе, не более | 4,0 |
Сравнение веса теплоизоляционных плит:
Показатель | Традиционная базальтовая плита | ЭКОВЕР ЭКОФАСАД |
Масса одной плиты размерами 1000х600х150 мм, кг | 13,05 | 9,9 |
Нагрузка на фасад площадью 1000 м² при толщине 150 мм, т | 21,75 | 16,5 |
Единица измерения - упаковка.